主题词:家电下乡

沈阳“家电下乡”商品销量逾1万台

2009-04-15 中国家电投资网
 

   4月13日,记者从沈阳市商业局了解到,截至4月12日,沈阳市家电下乡商品销售量达到10060台,销售金额达到1608万元。

  家电下乡商品销售表(截至4月12日)

  序号 地区 销售量(台) 销售金额(元)

  1 辽中县  3246 5015826

  2 新民市  1859 2887139

  3 康平县  1053 1811659

  4 法库县  718 1181263

  5 苏家屯区 708 1110451

  6 铁西区  593 1015867

  7 沈北新区 555 890319

  8 东陵区  376 710509

  9 沈河区  258 488722

  10 和平区  166 329429

  11 于洪区  206 263519

  12 大东区  258 243105

  13 皇姑区  64 131208

  合计 10060 16079016

  家电下乡已发放补贴表(截至4月12日)

  序号 地区 补贴数量(台) 补贴金额(元)

  1 辽中县 1659 337833.60

  2 新民市 1062 224414.06

  3 康平县 698 159895.84

  4 苏家屯区 358 74853.61

  5 法库县 266 58631.43

  6 东陵区 119 25964.38

  7 于洪区 96 18064.28

  8 经济技术开发区 77 16543.93

  9 棋盘山开发区 26 6200.48

  10 铁西区 14 3411.46

  11 沈北新区 2 565.37

  12 大东区 1 279.5

  13 浑南新区 1 246.87

  合计 4379 926904.81

 
 
 
相关报告
 
相关新闻
 
【研究报告查询】
请输入您要找的
报告关键词:
0755-82571522
 点击展开报告搜索框